SAIN GIRLS LEAGUE 2026
Багууд
2 бүс, 16 баг, нэг зорилго
16Нийт баг
0Тоглолт
0.0AVG PPG
WESTERN CONFERENCE
8 баг · Баруун бүс| # | Баг | W | L | PCT | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRM Storm Team16-р сургууль | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 2 | HWK Hawks52-р сургууль | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 3 | EMR Emura TeamЭрхэт Эрдэм сургууль | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 4 | ALO ALTAN OD3-р сургууль | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 5 | SPR 33 Sparks33 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 6 | SST Shooting Stars84-р сургууль | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 7 | BUN BUNNY141-р сургууль | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 8 | ШМА Шинэ Монгол AtlantaШинэ Монгол | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
EASTERN CONFERENCE
8 баг · Зүүн бүс| # | Баг | W | L | PCT | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROD Royal Dunk151-р сургууль | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 2 | PHA Phoenix AmgalanАмгалан сургууль | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 3 | WLS 21 Wolves21-р сургууль | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 4 | IRV Irvesuud93-р сургууль | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 5 | TSD Tugs Shonhoruud1-р сургууль | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 6 | TST TST UnurӨнөр | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 7 | SDL School's Devils31-р сургууль | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
| 8 | THN Thunder117 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 |
